RESCUE OPERATIONS
| 1983 | ESVAGT CHARLIE | REDNING | 1 | PLATFORM |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | ESVAGT ALPHA | PUMPE | FISKEFARTØJ | |
| 1984 | ESVAGT ALPHA | REDNING | 1 | SUPPLYBÅD |
| 1985 | ESVAGT ALPHA | BUGSERING | SURVEYFARTØJ | |
| 1985 | ESVAGT ECHO | REDNING | 1 | PLATFORM |
| 1985 | ESVAGT BRAVO | REDNING | 8 | COASTER |
| 1987 | ESVAGT PRESERVER | REDNING | 3 | SEISMIK-FRB |
| 1988 | ESVAGT ALPHA | BJÆRGNING | REDNINGSBÅD | |
| 1989 | ESVAGT ECHO | BRAND | PASSAGERSKIB | |
| 1989 | ESVAGT OMEGA | BRAND | PASSAGERSKIB | |
| 1990 | ESVAGT OMEGA | REDNING | 30 | RIG |
| 1990 | ESVAGT PROTECTOR | REDNING | 16 | RIG |
| 1993 | ESVAGT OMEGA | PUMPE | FISKEFARTØJ | |
| 1993 | ESVAGT OMEGA | PUMPE | FISKEFARTØJ | |
| 1993 | ESVAGT PREVENTER | REDNING | 3 | FISKEFARTØJ |
| 1993 | ESVAGT OMEGA | BRAND | FISKEFARTØJ | |
| 1993 | ESVAGT DELTA | BUGSERING | DYKKERSKIB | |
| 1993 | ESVAGT OMEGA | BJÆRGNING | COASTER | |
| 1994 | ESVAGT PREVENTER | BRAND | FISKEFARTØJ | |
| 1994 | ESVAGT OMEGA | BJÆRGNING | COASTER | |
| 1996 | ESVAGT DANA | REDNING | 1 | PASSAGERSKIB |
| 1997 | ESVAGT OMEGA | PUMPE | FISKEFARTØJ | |
| 1997 | ESVAGT OMEGA | REDNING | 3 | SEJLBÅD |
| 1997 | ESVAGT PREVENTER | REDNING | 1 | RIG |
| 1999 | ESVAGT PROTECTOR | NØDSLÆB | SUPPLYBÅD | |
| 1999 | ESVAGT OBSERVER | REDNING | 1 | RIG |
| 2000 | ESVAGT ECHO | NØDSLÆB | FISKEFARTØJ | |
| 2000 | ESVAGT ECHO | PUMPE | SEJLBÅD | |
| 2000 | MÆRSK FRONTIER | OLIEOPSAMLING | DANSK SEKTOR | |
| 2001 | ESVAGT BRAVO | NØDSLÆB | SPECIALFARTØJ | |
| 2002 | GORM | REDNING | 1 | RIG |
| 2003 | GORM | REDNING | 14 | PLATFORM |
| 2003 | ESVAGT PREVENTER | REDNING | 3 | REDNINGSBÅD |
| 2003 | ESVAGT ALPHA | REDNING | 12 | COASTER |
| 2004 | ESVAGT OMEGA | NØDSLÆB | SUPPLYBÅD | |
| 2004 | ESVAGT CONNECTOR | NØDSLÆB | COASTER | |
| 2005 | ESVAGT OMEGA | REDNING | 15 | FRAGTSKIB |
| 2008 | STMS | REDNING | 2 | FÆRGE |
| 2010 | ESVAGT OMEGA | OLIEOPSAMLING | DANSK SEKTOR | |
| 2010 | MÆRSK FRONTIER | OLIEOPSAMLING | DANSK SEKTOR | |
| 2010 | ESVAGT CONNECTOR | EVAKUERING | 1 | AHTS |
| 2010 | ESVAGT CORONA | PUMPE | FISKEFARTØJ | |
| 2012 | ESVAGT CONTENDER | PUMPE | FISKEFARTØJ | |
| 2013 | ESVAGT GAMMA | NØDSLÆB | 10 | AHTS |
| 2015 | ESVAGT AURORA | REDNING | 1 | PLATFORM |
| 2015 | ESVAGT CONNECTOR | REDNING | 1 | FISKEFARTØJ |
| 2015 | ESVAGT OMEGA | BRAND | TANKER | |
| 2015 | ESVAGT GAMMA | BRAND | TANKER | |
| 2016 | ESVAGT GAMMA | LIFESAVING | FISKEFARTØJ | |
| 2017 | ESVAGT SIGMA | REDNING | 4 | SEJLBÅD |
| 2017 | ESVAGT OBSERVER | REDNING | 1 | PLATFORM |
| 2017 | ESVAGT CORNELIA | REDNING/SLÆB | PLATFORM | |
| 2019 | ESVAGT CARINA | REDNING | 2 | FISKEFARTØJ |
| 2019 | ESVAGT CAPRI | REDNING | 2 | SEJLBÅD |
| 2020 | ESVAGT CAROLINE | REDNING | 3 | JOLLE |
| 2020 | ESVAGT AURORA | BRAND | LAND GASINSTALLATION | |
| 2020 | ESVAGT NJORD | REDNING | 7 | FISKEFARTØJ |
| 2022 | ESVAGT CORNELIA | REDNING | 1 | SEJLBÅD |
| 2023 | ESVAGT CONNECTOR | NØDSLÆB | FISKEFARTØJ | |
| 2023 |
ESVAGT SERVER |
NØDASSISTANCE | PASSAGERSKIB |